Litz Wire
Influence of Litz Wire Parameters on Litz Wire Freatures
| Parametri costruttivi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| materiale conduttore | Diametro nom. filo singolo ØSW | num. di fili singoli nSW | num. di fasci e passi di raggruppamento | lunghezza di cordatura SL per passo di raggruppamento | direzione di torcitura SR per passo di raggruppamento | spessore di smaltatura | |||
| caratteristiche del filo litz | elettrici | sezione totale del filo litz AConductor,Litz; Resistenza della corrente diretta RDC | X | X | X | ||||
| resistenza di alta frequenza RAC; perdite-RF | X | X | X | X | |||||
| densità di corrente J = I/AConductor,Litz | X | X | |||||||
| fattore di riempimento del filo litz AConductor,Litz/Atot,Litz | X | X | X | X | X | ||||
| tensione di perforazione UBDV | X | ||||||||
| meccanici (AConductor,Litz = cost.) | diametro esterno ODLitz;sezione totale del filo litz Atot,Litz | X | X | X | X | X | X | X | |
| stabilità dimensionale | X | X | X | X | X | ||||
| flessibilità | X | X | X | X | |||||
| performance di piegatura | X | X | X | X | |||||
| carico di rottura max | X | ||||||||
| struttura superficiale, rotondità | X | X | X | X | X | ||||
Main influencing parameters for HF-coils
| parametri costruttivi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diametro nom. del singolo filo ØSW | numero fili singoli nSW | numero di fasci & passi di raggruppamenti | lunghezza di cordatura SL per passo di raggruppamento | direzione di torcitura SR per passo di raggruppamento | |||
| caratteristiche del filo litz | elettrici | sezione totale del conduttore AConductor,Litz; Resistenza della corrente diretta RDC | X | X | |||
| resistenza ad alta frequenza RAC; perdite-RF | X | X | X | ||||
| meccanici | diametro esterno del filo litz OD Litz; sezione totale del filo litz Atot,Litz | X | X | X | X | X | |
| flessibilità | X | X | X | X | |||
Optional Litz Constructions and Features
| filo litz | construzione | direzione SR | lunghezza del passo SL [mm] | fattore di raggruppamento VF | caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 x 0.071 mm | (54 x 0.071 mm) x 3 | S,S | 20;26 | ≈ 15 | buone prestazioni RF, profilo ruvido del filo litz su tre lati ruvido |
| ((30 x 0.071 mm) x 3) x 3 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | buone prestazioni RF, raggruppamento compatto | |
| ((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | buone prestazioni RF, raggruppamento compatto, superficie e profilo uniforme del filo litz | |
| ((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,Z | 20;20;26 | ≈ 15 | filo litz con struttura e superficie corrette | |
| (39 x 0.071 mm) x 7; concen. | S+Z,S | 20+20;24 | < 13 | molto tondo, profilo litz dimensionalmente stabile, alta flessibilità |
Litz Wire Design for HF Coil with Specific Winding Window
| approccio pratico | ||||
|---|---|---|---|---|
| frequenza [kHz] | 50 | 125 | 200 | |
| num. totale di avvolgimenti NW,tot | 30 | 30 | 30 | |
| num. di strati NL (strati di avvolgimento) | 3 | 3 | 3 | |
| num. di avvolgimenti per strato NW,L | 10 | 10 | 10 | |
| diam. esterno del filo litz (grado 1) ODLitz [mm] |
con rivest. | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| senza rivest. | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| diametro nom. filo singolo ØSW [mm] |
0.100 | 0.080 | 0.063 | |
| fattore riempimento filo litz FillLitz [%] | con rivest. | 48.2 | 47.7 | 46.1 |
| senza rivest. | 47.0 | 46.5 | 44.9 | |
| fattore di riempimento finestra di avvolgimento FillWind [%] |
con rivest. | 25.9 | 26.3 | 24.9 |
| senza rivest. | 29.1 | 29.2 | 27.2 | |
| costruzione filo litz tipiche | con rivest. | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) |
360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) |
550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) |
| senza rivest. | 255 x 0.100 mm 5x(51x0.100mm) |
400 x 0.080 mm 5x(4x(20x0.080mm)) |
600 x 0.063 mm 5x(5x(24x0.063mm)) |
|
Comparison of The Design Approaches
| approccio pratico | approccio sec. Ch. R. Sullivan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| frequenza [kHz] | 50 | 125 | 200 | 50 | 125 | 200 |
| num. avvolgimenti totale NW,tot |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| num. di strati NL (strati di avvolgimento) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| num. di avvolgimenti per strato NW,L |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| diam. esterno del filo litz (grado 1) ODLitz [mm] |
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
| diametro nom. filo litz ØSW [mm] |
0.100 | 0.080 | 0.063 | 0.071 | 0.050 | 0.040 |
| fattore di riempimento del filo filtz FillLitz [%] |
48.2 | 47.7 | 46.1 | 46.9 | 46.1 | 45.2 |
| fattore di riempimento della finestra di avvolgimento FillWin [%] | 25.9 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 24.6 |
| costruzioni fili litz tipiche | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) | 360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) | 550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) | 440 x 0.071 mm 5x(4x(22x0.071mm) | 875 x 0.050 mm 5x(5x(35x0.050mm)) | 1350 x 0.040 mm 5x(5x(54x0.040mm)) |