Litz Wire
Single Wire Diameter vs Range of Frequency
| gamme de fréquence [kHz] | diamètre nominal du fil simple [mm] | ||
|---|---|---|---|
| from | to | from | to |
| 0.06 | 1 | 0.4 | 0.254 |
| 1 | 10 | 0.254 | 0.2 |
| 10 | 20 | 0.2 | 0.127 |
| 20 | 50 | 0.127 | 0.102 |
| 50 | 100 | 0.102 | 0.079 |
| 100 | 200 | 0.079 | 0.063 |
| 200 | 350 | 0.063 | 0.05 |
| 350 | 850 | 0.05 | 0.04 |
| 850 | 1400 | 0.04 | 0.03 |
| 1400 | 3000 | 0.03 | 0.02 |
Influence of Litz Wire Parameters on Litz Wire Freatures
| paramètres de construction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matériau conducteur | nom. diamètre fil simple ØSW | non. de fils simples nSW | non. de liasses et d'étapes de regroupement | longueur du pas SL par étape de groupage | direction du pas SR par pas de groupage | épaisseur d'émaillage | |||
| caractéristiques du fil de litz | électrique |
fil de litz de section totale AConductor,Litz; résistance au courant continu RDC |
X | X | X | ||||
| résistance à haute fréquence RAC; RF-pertes | X | X | X | X | |||||
| Densité de courant J = I/AConductor,Litz | X | X | |||||||
| facteur de remplissage fil de litzAConductor,Litz/Atot,Litz | X | X | X | X | X | ||||
| tension de claquage UBDV | X | ||||||||
| mécanique (AConductor,Litz = const.) | diamètre extérieur ODLitz; section totale fil de litz Atot,Litz | X | X | X | X | X | X | X | |
| stabilité dimensionnelle | X | X | X | X | X | ||||
| flexibilité | X | X | X | X | |||||
| performances de flexlife | X | X | X | X | |||||
| max. résistance à la traction | X | ||||||||
| structure de surface, rondeur | X | X | X | X | X | ||||
Main influencing parameters for HF-coils
| paramètres de construction | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom. diamètre de fil simple ØSW | nombre de fils simples nSW | nombre de paquets et étapes de regroupement | longueur du pas SL par étape de groupage | direction du pas SR par pas de groupage | |||
| caractéristiques du fil de litz | électrique |
fil de litz de section totale AConductor,Litz; résistance au courant continu RDC |
X | X | |||
| résistance à haute fréquence RAC; RF-pertes | X | X | X | ||||
| mécanique | diamètre extérieur ODLitz; section totale fil de litz Atot,Litz | X | X | X | X | X | |
| flexibilité | X | X | X | X | |||
Optional Litz Constructions and Features
| Fil de Litz | construction | direction du pas SR | longueur du pas SL [mm] | facteur de regroupement VF | fonctionnalités |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 x 0.071 mm | (54 x 0.071 mm) x 3 | S,S | 20;26 | ≈ 15 | bonne performance RF, profil de fil de litz à trois côtés à texture rugueuse |
| ((30 x 0.071 mm) x 3) x 3 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | bonnes performances RF, regroupement compact | |
| ((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | bonnes performances RF, regroupement compact, surface uniforme et profil de fil de litz | |
| ((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,Z | 20;20;26 | ≈ 15 | structure/surface de fil de litz fin | |
| (39 x 0.071 mm) x 7; concen. | S+Z,S | 20+20;24 | < 13 | profil de fil de litz très rond et dimensionnellement stable, grande flexibilité |
Litz Wire Design for HF Coil with Specific Winding Window
| approche liée à la pratique | ||||
|---|---|---|---|---|
| fréquence [kHz] | 50 | 125 | 200 | |
| nombre total d'enroulements NW,tot | 30 | 30 | 30 | |
| non. de couches NL (couches d'enroulement) | 3 | 3 | 3 | |
| non. d'enroulements par couche NW,L | 10 | 10 | 10 | |
| diamètre extérieur. litz fil (grade 1) ODLitz [mm] |
avec servg. | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| sans servg. | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| nom. diamètre de fil simple ØSW [mm] |
0.100 | 0.080 | 0.063 | |
| facteur de remplissage fil de litz FillLitz [%] |
avec servg. | 48.2 | 47.7 | 46.1 |
| sans servg. | 47.0 | 46.5 | 44.9 | |
| fenêtre d'enroulement de facteur de remplissage FillWind [%] |
avec servg. | 25.9 | 26.3 | 24.9 |
| sans servg. | 29.1 | 29.2 | 27.2 | |
| typ. construction en fil de litz | avec servg. | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) |
360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) |
550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) |
| sans servg. | 255 x 0.100 mm 5x(51x0.100mm) |
400 x 0.080 mm 5x(4x(20x0.080mm)) |
600 x 0.063 mm 5x(5x(24x0.063mm)) |
|
Comparison of The Design Approaches
| approche liée à la pratique | approche selon Ch. R. Sullivan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fréquence [kHz] | 50 | 125 | 200 | 50 | 125 | 200 |
| nombre total d'enroulements NW,tot | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| non. de couches NL (couches d'enroulement) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| non. d'enroulements par couche NW,L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| diamètre extérieur. litz fil (grade 1) ODLitz [mm] |
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
| nom. diamètre de fil de litz ØSW [mm] |
0.100 | 0.080 | 0.063 | 0.071 | 0.050 | 0.040 |
| facteur de remplissage fil de litz FillLitz [%] |
48.2 | 47.7 | 46.1 | 46.9 | 46.1 | 45.2 |
| fenêtre d'enroulement de facteur de remplissage FillWind [%] |
25.9 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 24.6 |
| typ. construction en fil de litz | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) | 360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) | 550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) | 440 x 0.071 mm 5x(4x(22x0.071mm) | 875 x 0.050 mm 5x(5x(35x0.050mm)) | 1350 x 0.040 mm 5x(5x(54x0.040mm)) |