Forrado

Alambre litz de alta frecuencia forrado con seda natural, polyester o nylon es caracterizado por incrementar el desempeño mecánico y tener una estabilidad dimensional excelente. Una calidad de forrado precisa garantiza un alto grado de flexibilidad y previene el empalme durante el proceso de corte del alambre litz y por lo tanto permite un contacto optimo.
| Características y beneficios | Aplicaciones |
|---|---|
• Protección adicional contra el stress mecánico | • Inversores |
• Excelente estabilidad dimensional y física | • Transformadores RF |
• Alta flexibilidad | • Transceptores RF |
• Empalme innecesario | • Chokes RF |
• Alta resistencia térmica | |
• Buena soldabilidad en temperaturas arriba de 375 °C | |
• Conformidad con las distancias de los espacios de aire | |
• Inmersión mejorada |
|
• UL 331840 |
Dimensiones
| Contenido | Seda | Nylon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del alambre sencillo1 | 0.020 - 0.300 | 0.020 - 0.300 | mm | ||
| Número de alambres sencillos2 | 2 - 25000 | 2 - 25000 | pcs | ||
| Diam. Exterior del alambre litz | 0.071 - 4.0 | 0.071 - 10.0 | mm | ||
Número de capas | 2 | 2 | |||
| Material de Forro* | |||||
| Color | blanco, verde | verde | |||
| Propiedades térmicas | |||||
| Temperatura de uso recomendada permanente | 110 | 120 | °C | ||
| Temperatura de reblandecimiento | - | 220 - 240 | °C | ||
| Propiedades eléctricas | |||||
| Constantes dieléctricas | 1.4 | 3.4 | εr | ||
| Propiedades mecánicas | |||||
| Elongación a ruptura (seco) | 13 - 25 | 25 - 46 | % | ||
| Absorción de humedad (65% humedad rel., 21°C) | 9 | 4 - 4.5 | % |
1 otros diámetros según la demanda
2 dependiendo del número de alambres sencillos
* soluciones a la medida según la demanda (adhesivo térmico)