Alambre litz EFOLIT para alta frecuencia

Alambre litz de alta frecuencia reforzado con aislamiento triple y material auto-adhesivo sPET y sPEN para diámetros de hasta 5.0mm certificados por VDE.
de acuerdo a la especificación: DIN EN 60950, Anexo U DIN EN 61558, Anexo K DIN EN 60601, Anexo L | ![]() |
|---|
Características
Construcciones con cintas auto-adheribles permiten un alto voltaje de ruptura, así como una alta flexibilidad. De acuerdo a la demanda de aplicaciones especificas de aire y fugas eléctricas, estas son cubiertas en una forma adecuada.
Dimensional range EFOLIT
| Construction | |
Diámetro de conductor sencillo | 0.030 - 0.300 mm 48 - 28 AWG |
Sección transversal total del conductor | 0.100 - 10.600 mm² |
Diámetro exterior del alambre litz (aprox.) | 0.500 - 5.000 mm 24 - 4 AWG |
Cinta de aislamiento (min.) | 3-layers |
Rango de operación EFOLIT
| Construcción | |
Voltaje nom. y pico Max. | 600 Vrms, 1000 V peak |
Frecuencia Max. | 500 kHz |
Clase de Temperatura | F / 155°C H / 180°C |
Aplicaciones
|
|
Etiquetación EFOLIT
| Standard validado | Codigo | sPET | sPEN |
DIN EN 60950, 61558, 60601 VDE-Reg.-No.: E078 (voltaje prueba nom.6,0 kV) | EFOLIT 11F | clase F con tipo esmalte TI ≥ 155°C | - |
EFOLIT 21H | - | clase H con TI = 155°C | |
EFOLIT 22H | - | clase H con TI ≥ 180°C | |
DIN EN 60950 VDE-Reg.-No.: E450 (Voltaje prueba nom.3,0 kV) | EFOLIT 13F | clase F con TI ≥ 155°C | - |
EFOLIT 23H | - | clase H con TI = 155°C | |
EFOLIT 24H | - | clase H con TI ≥ 180°C |
TI = Temperature Index
Información técnica del material de la cinta
| Cinta auto-adherible | sPET | sPEN |
Descripión | Polyester | Polyethylene Naphthalate |
Color | transparente | transparente |
Volteje de ruptura | 5.0 kV | 5.0 kV |
Clase temperatura (UL) | 130°C (B) | 180°C (H) |
Permitividad (JIS C 2318) | 3.2 | 2.9 |
Flamabilidad (UL 510) | - | retardador de flama |
UL File No. cintas* | E 93687 | E 206562 |
Procesamiento | fusible | fusible |
* las cintas usadas son variantes de productos reconocidos por U

