Carretes para Europa y América
Una amplia variedad de carretes y materiales de empaque diseñados específicamente para cada tipo de carrete están disponibles. La selección del carrete es realizada en conjunto con el cliente tomando en cuenta el proceso de producción del cliente y la disponibilidad del tipo de carrete.
| Tipo Carrete | d1 [mm] | d4 [mm] |
I1 [mm]
| I2 [mm] | Peso [g] |
Peso lleno sin forro* [kg] |
Peso lleno encintado* [kg] |
Peso de lleno [kg] |
Carretes
|
Carretes
|
| 125K | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 2.0 | 1.3 | - | 4/6/9 | 216 |
| 160K | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 4 | 96 |
| 200K | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 8.9 | 5.9 | 3.9 | 2 | 42 |
| 250K | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 16.6 | 11.0 | 7.3 | 1 | 36 |
| 355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1850 | 32.4 | - | - | - | 12 |
| VMV630 | 630 | 56 | 475 | 361 | 18500 | 214.0 | 178.0 | - | - | 1 |
| VM 710 | 710 | 52 | 250 | 180 | 18000 | - | 81.0 (taped) | - | - | 4 |
| 400/56-275 | 400 | 56 | 275 | 241 | 4590 | 81.0 | 67.5 (taped) | - | - | 4 |
* valores aproximados valido para cobre, para otros metales favor de preguntar
Otros empaques según se requiera