Datos Técnicos (sistema métrico) accorde a NEMA MW1000C
Datos Técnicos para NEMA MW1000C para 58.0 AWG - 24.0 AWG (en mm)
58.0AWG - 46.5AWG
Diámetro Nominal | Alambre Desnudo | Construcción Sencilla | Construcción Heavy | Construcción Triple | Diámetro Nominal | Área | Construcción Sencilla | Tensiones de bobinado recomendadas | Elongación | Diámetro Nominal | ||||||||||||||||||
Diámetros | Resistencia (Ohms/m) | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | kg / 1000m | m/kg | Ohm/kg ó /gramo * | Alambres/pulg² | Ohm/Cu. cm | ||||||||||||||||
min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | nom | nom | nom | nom | nom | nom | ||||||||
[AWG] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [AWG] | [mm2] | [g] | [%] | [AWG] | |||||
58.0 | 0.0095 | 0.0099 | 0.0103 | 205.280 | 223.130 | 240.981 | 0.0013 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0129 | 58.0 | 0.00008 | 0.00033 | 1,371,300 | 306,390 | 732,572 | 0.6 | 7 | 58.0 | |||||||||
57.0 | 0.0107 | 0.0111 | 0.0116 | 163.170 | 177.360 | 191.549 | 0.0013 | 0.0119 | 0.0130 | 0.0141 | 57.0 | 0.00010 | 0.00041 | 1,099,775 | 195,160 | 620,000 | 0.8 | 8 | 57.0 | |||||||||
56.0 | 0.0119 | 0.0124 | 0.013 | 130.348 | 141.699 | 153.018 | 0.0013 | 0.0132 | 0.0149 | 0.0165 | 0.0025 | 0.0145 | 0.0175 | 0.0206 | 56.0 | 0.00012 | 0.00116 | 862,600 | 122,360 | 445,318 | 1.0 | 9 | 56.0 | |||||
55.0 | 0.0135 | 0.014 | 0.0145 | 103.477 | 112.467 | 121.457 | 0.0013 | 0.0147 | 0.0163 | 0.0178 | 0.0025 | 0.0160 | 0.0191 | 0.0221 | 55.0 | 0.00015 | 0.00144 | 693,500 | 77,920 | 378,175 | 1.5 | 10 | 55.0 | |||||
54.0 | 0.0152 | 0.0157 | 0.0165 | 84.430 | 88.517 | 95.604 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0178 | 0.0191 | 0.0025 | 0.0178 | 0.0210 | 0.0241 | 54.0 | 0.00019 | 0.00180 | 555,300 | 49,130 | 316,516 | 2.0 | 11 | 54.0 | |||||
53.0 | 0.0170 | 0.0178 | 0.0185 | 63.911 | 69.455 | 75.000 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0199 | 0.0216 | 0.0025 | 0.0196 | 0.0229 | 0.0262 | 53.0 | 0.00025 | 0.00228 | 439,200 | 30,510 | 248,427 | 2.5 | 12 | 53.0 | |||||
52.0 | 0.0191 | 0.0198 | 0.0206 | 51.476 | 55.938 | 60.400 | 0.0025 | 0.0216 | 0.0235 | 0.0254 | 0.0051 | 0.0241 | 0.0267 | 0.0292 | 0.0076 | 0.0267 | 0.0311 | 0.0356 | 52.0 | 0.00039 | 0.00292 | 342,840 | 19,180 | 179,122 | 3.0 | 14 | 52.0 | |
51.0 | 0.0216 | 0.0224 | 0.0234 | 40.420 | 43.930 | 47.441 | 0.0025 | 0.0241 | 0.0260 | 0.0279 | 0.0051 | 0.0267 | 0.0298 | 0.0330 | 0.0076 | 0.0292 | 0.0337 | 0.0381 | 51.0 | 0.00039 | 0.00366 | 273,155 | 11,960 | 146,140 | 4.0 | 15 | 51.0 | |
50.0 | 0.0241 | 0.0251 | 0.0262 | 31.936 | 34.711 | 37.500 | 0.0025 | 0.0267 | 0.0286 | 0.0305 | 0.0051 | 0.0292 | 0.0324 | 0.0356 | 0.0076 | 0.0318 | 0.0362 | 0.0406 | 50.0 | 0.00062 | 0.00573 | 174,510 | 4,810 | 100,693 | 5.0 | 15 | 50.0 | |
49.5 | 0.0256 | 0.0267 | 0.0277 | 28.609 | 30.794 | 34.026 | 0.0025 | 0.0278 | 0.0298 | 0.0320 | 0.0051 | 0.0304 | 0.0336 | 0.0368 | 0.0089 | 0.0342 | 0.0380 | 0.0419 | 49.5 | 0.00057 | 0.004971 | 201,187 | 6,195 | 111,318 | 6.0 | 16 | 49.5 | |
49.0 | 0.0272 | 0.0282 | 0.0295 | 25.407 | 27.615 | 29.823 | 0.0025 | 0.0297 | 0.0314 | 0.0330 | 0.0051 | 0.0323 | 0.0352 | 0.0381 | 0.0089 | 0.0361 | 0.0396 | 0.0432 | 49.0 | 0.00062 | 0.00573 | 174,510 | 4,810 | 100,693 | 7.0 | 16 | 49.0 | |
48.5 | 0.0287 | 0.0297 | 0.0310 | 22.992 | 24.885 | 26.650 | 0.0025 | 0.0311 | 0.0333 | 0.0356 | 0.0051 | 0.0336 | 0.0371 | 0.0406 | 0.0089 | 0.0374 | 0.0416 | 0.0457 | 48.5 | 0.00070 | 0.006163 | 162,280 | 4,039 | 90,321 | 8.0 | 17 | 48.5 | |
48.0 | 0.0302 | 0.0315 | 0.0328 | 20.358 | 22.129 | 23.901 | 0.0025 | 0.0329 | 0.0355 | 0.0381 | 0.0051 | 0.0354 | 0.0393 | 0.0432 | 0.0102 | 0.0405 | 0.0444 | 0.0483 | 48.0 | 0.00078 | 0.00725 | 137,955 | 3,050 | 79,018 | 9.0 | 18 | 48.0 | |
47.5 | 0.0322 | 0.0335 | 0.0348 | 18.127 | 19.560 | 21.171 | 0.0025 | 0.0347 | 0.0377 | 0.0406 | 0.0076 | 0.0398 | 0.0428 | 0.0457 | 0.0127 | 0.0449 | 0.0479 | 0.0508 | 47.5 | 0.00099 | 0.00899 | 111,278 | 1,930 | 62,106 | 11.0 | 18 | 47.5 | |
47.0 | 0.0343 | 0.0356 | 0.0371 | 15.971 | 17.359 | 18.747 | 0.0025 | 0.0367 | 0.0400 | 0.0432 | 0.0076 | 0.0418 | 0.0450 | 0.0483 | 0.0127 | 0.0469 | 0.0501 | 0.0533 | 47.0 | 0.00099 | 0.00899 | 111,278 | 1,930 | 62,106 | 11.0 | 19 | 47.0 | |
46.5 | 0.0361 | 0.0376 | 0.0391 | 14.360 | 15.528 | 16.844 | 0.0025 | 0.0389 | 0.0420 | 0.0451 | 0.0076 | 0.0439 | 0.0474 | 0.0508 | 0.014 | 0.0503 | 0.0534 | 0.0565 | 46.5 | 0.00111 | 0.009867 | 101,332 | 1,573 | 57,629 | 12.0 | 20 | 46.5 |
46.0AWG - 38.5AWG
Diámetro Nominal | Alambre Desnudo | Construcción Sencilla | Construcción Heavy | Construcción Triple | Diámetro Nominal | Área | Construcción Sencilla | Tensiones de bobinado recomendadas | Elongación | Diámetro Nominal | ||||||||||||||||||
Diámetros | Resistencia (Ohms/m) | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | kg / 1000m | m/kg | Ohm/kg ó /gramo * | Alambres/pulg² | Ohm/Cu. cm | ||||||||||||||||
min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | nom | nom | nom | nom | nom | nom | ||||||||
[AWG] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [AWG] | [mm2] | [g] | [%] | [AWG] | |||||
46.0 | 0.0384 | 0.0399 | 0.0417 | 12.697 | 13.802 | 14.908 | 0.0025 | 0.0409 | 0.0439 | 0.0470 | 0.0076 | 0.0460 | 0.0497 | 0.0533 | 0.014 | 0.0523 | 0.0560 | 0.0597 | 46.0 | 0.00125 | 0.01143 | 87,490 | 1,210 | 51,783 | 14.0 | 20 | 46.0 | |
45.5 | 0.0406 | 0.0422 | 0.0439 | 11.391 | 12.326 | 13.448 | 0.0025 | 0.0435 | 0.0465 | 0.0495 | 0.0076 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0559 | 0.014 | 0.0549 | 0.0586 | 0.0662 | 45.5 | 0.00139 | 0.012359 | 80,569 | 993 | 46,793 | 15.0 | 20 | 45.5 | |
45.0 | 0.0429 | 0.0447 | 0.0464 | 10.105 | 10.864 | 11.864 | 0.0025 | 0.0455 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0076 | 0.0505 | 0.0545 | 0.0584 | 0.014 | 0.0569 | 0.0608 | 0.0648 | 45.0 | 0.00154 | 0.01436 | 69,616 | 764 | 42,073 | 17.0 | 20 | 45.0 | |
44.5 | 0.0460 | 0.0480 | 0.0510 | 8.340 | 9.421 | 10.502 | 0.005 | 0.0499 | 0.0532 | 0.0565 | 0.010 | 0.055 | 0.059 | 0.064 | 0.015 | 0.060 | 0.065 | 0.069 | 44.5 | 0.001829 | 0.0169 | 59,338 | 559,298 | 35,600 | 3,356 | 19 | 20 | 44.5 |
44.0 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 7.564 | 8.495 | 9.425 | 0.005 | 0.053 | 0.057 | 0.061 | 0.010 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.015 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 44.0 | 0.002026 | 0.0186 | 53,620 | 456,125 | 31,888 | 2,712 | 22 | 21 | 44.0 |
43.5 | 0.051 | 0.053 | 0.056 | 6.892 | 7.699 | 8.506 | 0.005 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.010 | 0.061 | 0.066 | 0.071 | 0.015 | 0.066 | 0.072 | 0.077 | 43.5 | 0.002234 | 0.0205 | 48,690 | 375,681 | 29,726 | 2,294 | 24 | 21 | 43.5 |
43.0 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | 6.306 | 7.011 | 7.716 | 0.005 | 0.058 | 0.062 | 0.066 | 0.010 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.015 | 0.069 | 0.075 | 0.081 | 43.0 | 0.002452 | 0.0225 | 44,410 | 312,213 | 26,014 | 1,829 | 26 | 22 | 43.0 |
42.5 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 5.337 | 5.885 | 6.432 | 0.005 | 0.064 | 0.067 | 0.071 | 0.010 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.018 | 0.076 | 0.081 | 0.085 | 42.5 | 0.002918 | 0.0267 | 37,384 | 220,384 | 22,277 | 1,316 | 30 | 23 | 42.5 |
42.0 | 0.061 | 0.064 | 0.066 | 4.935 | 5.421 | 5.907 | 0.005 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.010 | 0.071 | 0.076 | 0.081 | 0.018 | 0.079 | 0.084 | 0.089 | 42.0 | 0.003166 | 0.0290 | 34,480 | 187,715 | 19,837 | 1,079 | 34 | 24 | 42.0 |
41.5 | 0.064 | 0.066 | 0.069 | 4.576 | 5.010 | 5.444 | 0.005 | 0.069 | 0.074 | 0.080 | 0.013 | 0.076 | 0.081 | 0.086 | 0.018 | 0.081 | 0.088 | 0.094 | 41.5 | 0.003425 | 0.0315 | 31,703 | 159,578 | 18,262 | 919.3 | 38 | 25 | 41.5 |
41.0 | 0.069 | 0.071 | 0.074 | 3.967 | 4.317 | 4.667 | 0.005 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.013 | 0.081 | 0.086 | 0.091 | 0.018 | 0.086 | 0.093 | 0.099 | 41.0 | 0.003972 | 0.0365 | 27,360 | 118,746 | 16,023 | 695.4 | 42 | 25 | 41.0 |
40.5 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 3.471 | 3.759 | 4.046 | 0.005 | 0.079 | 0.084 | 0.089 | 0.015 | 0.089 | 0.093 | 0.097 | 0.020 | 0.094 | 0.099 | 0.104 | 40.5 | 0.004559 | 0.0421 | 23,761 | 89,833 | 13,840 | 523.2 | 47 | 27 | 40.5 |
40.0 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | 3.258 | 3.519 | 3.781 | 0.005 | 0.081 | 0.088 | 0.094 | 0.015 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | 0.020 | 0.097 | 0.103 | 0.109 | 40.0 | 0.004868 | 0.0448 | 22,320 | 79,028 | 12,913 | 457.1 | 52 | 29 | 40.0 |
39.5 | 0.081 | 0.084 | 0.086 | 2.886 | 3.104 | 3.323 | 0.005 | 0.086 | 0.093 | 0.099 | 0.015 | 0.097 | 0.102 | 0.108 | 0.020 | 0.102 | 0.109 | 0.116 | 39.5 | 0.005168 | 0.0508 | 19,865 | 61,506 | 11,562 | 361.2 | 58 | 30 | 39.5 |
39.0 | 0.086 | 0.089 | 0.091 | 2.574 | 2.759 | 2.943 | 0.005 | 0.091 | 0.098 | 0.104 | 0.015 | 0.102 | 0.108 | 0.114 | 0.020 | 0.107 | 0.114 | 0.122 | 39.0 | 0.006205 | 0.0571 | 17,510 | 48,636 | 10,412 | 289,2 | 64 | 30 | 39.0 |
38.5 | 0.091 | 0.094 | 0.097 | 2.310 | 2.468 | 2.625 | 0.008 | 0.099 | 0.105 | 0.112 | 0.018 | 0.109 | 0.116 | 0.122 | 0.023 | 0.114 | 0.122 | 0.130 | 38.5 | 0.006935 | 0.0640 | 15,630 | 38,849 | 9,070 | 225.3 | 72 | 31 | 38.5 |
38.0AWG - 30.5AWG
Diámetro Nominal | Alambre Desnudo | Construcción Sencilla | Construcción Heavy | Construcción Triple | Diámetro Nominal | Área | Construcción Sencilla | Tensiones de bobinado recomendadas | Elongación | Diámetro Nominal | ||||||||||||||||||
Diámetros | Resistencia (Ohms/m) | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | kg / 1000m | m/kg | Ohm/kg ó /gramo * | Alambres/pulg² | Ohm/Cu. cm | ||||||||||||||||
min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | nom | nom | nom | nom | nom | nom | ||||||||
[AWG] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [AWG] | [mm2] | [g] | [%] | [AWG] | |||||
38.0 | 0.099 | 0.102 | 0.104 | 1.984 | 2.111 | 2.237 | 0.008 | 0.107 | 0.113 | 0.119 | 0.018 | 0.117 | 0.123 | 0.130 | 0.023 | 0.122 | 0.130 | 0.137 | 38.0 | 0.008105 | 0.0746 | 13,407 | 28,512 | 7,831 | 173,5 | 81 | 31 | 38.0 |
37.5 | 0.104 | 0.107 | 0.109 | 1.804 | 1.914 | 2.024 | 0.008 | 0.112 | 0.119 | 0.126 | 0.020 | 0.124 | 0.131 | 0.137 | 0.025 | 0.137 | 0.145 | 0.152 | 37.5 | 0.008936 | 0.0825 | 12,121 | 23,380 | 7,062 | 146.9 | 90 | 32 | 37.5 |
37.0 | 0.112 | 0.114 | 0.117 | 1.576 | 1.667 | 1.758 | 0.008 | 0.119 | 0.126 | 0.132 | 0.020 | 0.132 | 0.138 | 0.145 | 0.025 | 0.137 | 0.145 | 0.152 | 37.0 | 0.010259 | 0.0942 | 10,615 | 17,837 | 6,299 | 105.8 | 100 | 32 | 37.0 |
36.5 | 0.117 | 0.119 | 0.122 | 1.448 | 1.528 | 1.608 | 0.010 | 0.127 | 0.133 | 0.140 | 0.020 | 0.137 | 0.145 | 0.152 | 0.028 | 0.145 | 0.153 | 0.161 | 36.5 | 0.011190 | 0.1030 | 9,706 | 14,952 | 5,739 | 88.38 | 110 | 33 | 36.5 |
36.0 | 0.124 | 0.127 | 0.130 | 1.283 | 1.350 | 1.417 | 0.010 | 0.135 | 0.141 | 0.147 | 0.020 | 0.145 | 0.152 | 0.160 | 0.028 | 0.152 | 0.161 | 0.170 | 36.0 | 0.012665 | 0.1165 | 8,858 | 11,680 | 5,030 | 68.45 | 120 | 33 | 36.0 |
35.5 | 0.132 | 0.135 | 0.137 | 1.144 | 1.201 | 1.258 | 0.010 | 0.142 | 0.149 | 0.155 | 0.023 | 0.155 | 0.162 | 0.169 | 0.030 | 0.163 | 0.171 | 0.179 | 35.5 | 0.014230 | 0.1307 | 7,653 | 9,270 | 4,504 | 54.54 | 133 | 34 | 35.5 |
35.0 | 0.140 | 0.142 | 0.145 | 1.027 | 1.076 | 1.125 | 0.010 | 0.150 | 0.156 | 0.163 | 0.023 | 0.163 | 0.170 | 0.178 | 0.030 | 0.170 | 0.179 | 0.188 | 35.0 | 0.015887 | 0.1457 | 6,863 | 7,445 | 4,109 | 44.58 | 147 | 34 | 35.0 |
34.5 | 0.147 | 0.150 | 0.152 | 0.9266 | 0.969 | 1.011 | 0.013 | 0.160 | 0.166 | 0.173 | 0.025 | 0.173 | 0.180 | 0.188 | 0.033 | 0.180 | 0.189 | 0.198 | 34.5 | 0.017634 | 0.1620 | 6,172 | 6,034 | 3,673 | 35.90 | 165 | 34 | 34.5 |
34.0 | 0.157 | 0.160 | 0.163 | 0.8144 | 0.8498 | 0.8852 | 0.013 | 0.170 | 0.177 | 0.183 | 0.025 | 0.183 | 0.191 | 0.198 | 0.033 | 0.191 | 0.199 | 0.208 | 34.0 | 0.020107 | 0.1845 | 5,421 | 4,647 | 3,192 | 27.36 | 182 | 35 | 34.0 |
33.5 | 0.168 | 0.170 | 0.173 | 0.7214 | 0.7513 | 0.7811 | 0.013 | 0.180 | 0.187 | 0.194 | 0.028 | 0.196 | 0.203 | 0.211 | 0.036 | 0.203 | 0.212 | 0.221 | 33.5 | 0.022741 | 0.2089 | 4,787 | 3,629 | 2,829 | 21.44 | 200 | 35 | 33.5 |
33.0 | 0.178 | 0.180 | 0.183 | 0.6435 | 0.6689 | 0.6944 | 0.013 | 0.191 | 0.198 | 0.206 | 0.029 | 0.206 | 0.215 | 0.224 | 0.036 | 0.213 | 0.224 | 0.234 | 33.0 | 0.025538 | 0.2343 | 4,268 | 2,881 | 2,551 | 17.22 | 225 | 37 | 33.0 |
32.5 | 0.188 | 0.191 | 0.193 | 0.5775 | 0.5994 | 0.6214 | 0.015 | 0.203 | 0.211 | 0.218 | 0.030 | 0.218 | 0.227 | 0.236 | 0.041 | 0.229 | 0.238 | 0.248 | 32.5 | 0.028496 | 0.2617 | 3,821 | 2,310 | 2,268 | 13.72 | 245 | 37 | 32.5 |
32.0 | 0.201 | 0.203 | 0.206 | 0.5084 | 0.5268 | 0.5452 | 0.015 | 0.216 | 0.224 | 0.231 | 0.030 | 0.231 | 0.240 | 0.249 | 0.041 | 0.241 | 0.251 | 0.262 | 32.0 | 0.032422 | 0.2974 | 3,362 | 1,787 | 1,993 | 10.59 | 270 | 37 | 32.0 |
31.5 | 0.211 | 0.213 | 0.216 | 0.4617 | 0.4778 | 0.4939 | 0.015 | 0.226 | 0.234 | 0.243 | 0.033 | 0.244 | 0.253 | 0.262 | 0.043 | 0.254 | 0.265 | 0.276 | 31.5 | 0.035745 | 0.3273 | 3,055 | 1,473 | 11,842 | 8.882 | 290 | 39 | 31.5 |
31.0 | 0.224 | 0.226 | 0.229 | 0.4118 | 0.4256 | 0.4394 | 0.015 | 0.239 | 0.246 | 0.254 | 0.033 | 0.257 | 0.265 | 0.274 | 0.043 | 0.267 | 0.278 | 0.290 | 31.0 | 0.040128 | 0.3671 | 2,724 | 1,170 | 1,652 | 7.097 | 315 | 39 | 31.0 |
30.5 | 0.239 | 0.241 | 0.244 | 0.3620 | 0.3735 | 0.3851 | 0.018 | 0.257 | 0.263 | 0.269 | 0.036 | 0.274 | 0.281 | 0.288 | 0.053 | 0.292 | 0.300 | 0.307 | 30.5 | 0.045720 | 0.4186 | 2,389 | 900.6 | 1,435 | 5.410 | 355 | 39 | 30.5 |
30.0AWG - 24.0AWG
Diámetro Nominal | Alambre Desnudo | Construcción Sencilla | Construcción Heavy | Construcción Triple | Diámetro Nominal | Área | Construcción Sencilla | Tensiones de bobinado recomendadas | Elongación | Diámetro Nominal | ||||||||||||||||||
Diámetros | Resistencia (Ohms/m) | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | Incremento mínimo | Diámetro Exterior | kg / 1000m | m/kg | Ohm/kg ó /gramo * | Alambres/pulg² | Ohm/Cu. cm | ||||||||||||||||
min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | nom | nom | nom | nom | nom | nom | ||||||||
[AWG] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [AWG] | [mm2] | [g] | [%] | [AWG] | |||||
30.0 | 0.251 | 0.254 | 0.257 | 0.3270 | 0.3371 | 0.3472 | 0.018 | 0.269 | 0.277 | 0.284 | 0.036 | 0.287 | 0.295 | 0.302 | 0.053 | 0.305 | 0.315 | 0.325 | 30.0 | 0.050660 | 0.4634 | 2,158 | 734.4 | 1,303 | 4.434 | 400 | 40 | 30.0 |
29.5 | 0.267 | 0.269 | 0.272 | 0.2914 | 0.3000 | 0.3086 | 0.018 | 0.284 | 0.293 | 0.302 | 0.038 | 0.305 | 0.312 | 0.320 | 0.056 | 0.323 | 0.333 | 0.343 | 29.5 | 0.056739 | 0.5206 | 1,921 | 581.8 | 1,165 | 3.528 | 470 | 40 | 29.5 |
29.0 | 0.284 | 0.287 | 0.290 | 0.2567 | 0.2640 | 0.2712 | 0.018 | 0.302 | 0.311 | 0.320 | 0.038 | 0.323 | 0.330 | 0.338 | 0.056 | 0.340 | 0.351 | 0.361 | 29.0 | 0.064844 | 0.5907 | 1,693 | 451.3 | 1,034 | 2.756 | 540 | 40 | 29.0 |
28.5 | 0.300 | 0.302 | 0.305 | 0.2317 | 0.2380 | 0.2444 | 0.020 | 0.320 | 0.329 | 0.338 | 0.041 | 0.340 | 0.348 | 0.356 | 0.058 | 0.358 | 0.368 | 0.378 | 28.5 | 0.071937 | 0.6557 | 1,525 | 366.4 | 924 | 2.220 | 585 | 40 | 28.5 |
28.0 | 0.318 | 0.320 | 0.323 | 0.2068 | 0.2123 | 0.2178 | 0.020 | 0.338 | 0.347 | 0.356 | 0.041 | 0.358 | 0.366 | 0.373 | 0.058 | 0.376 | 0.386 | 0.396 | 28.0 | 0.080549 | 0.7342 | 1,362 | 292.0 | 830 | 1.779 | 630 | 40 | 28.0 |
27.5 | 0.338 | 0.340 | 0.343 | 0.1830 | 0.1877 | 0.1924 | 0.020 | 0.358 | 0.367 | 0.376 | 0.041 | 0.378 | 0.387 | 0.395 | 0.061 | 0.399 | 0.408 | 0.418 | 27.5 | 0.091188 | 0.8292 | 1,206 | 228.6 | 742 | 1.406 | 700 | 41 | 27.5 |
27.0 | 0.358 | 0.361 | 0.363 | 0.1631 | 0.1671 | 0.1711 | 0.020 | 0.378 | 0.387 | 0.396 | 0.041 | 0.399 | 0.408 | 0.417 | 0.061 | 0.419 | 0.429 | 0.439 | 27.0 | 0.102333 | 0.9294 | 1,076 | 181.6 | 668 | 1.127 | 770 | 41 | 27.0 |
26.5 | 0.378 | 0.381 | 0.384 | 0.1463 | 0.1498 | 0.1533 | 0.023 | 0.400 | 0.409 | 0.418 | 0.043 | 0.420 | 0.430 | 0.439 | 0.066 | 0.443 | 0.454 | 0.465 | 26.5 | 0.113985 | 1.037 | 964 | 145.6 | 595 | 0.900 | 860 | 41 | 26.5 |
26.0 | 0.399 | 0.404 | 0.406 | 0.1303 | 0.1342 | 0.1380 | 0.023 | 0.422 | 0.431 | 0.439 | 0.043 | 0.442 | 0.452 | 0.462 | 0.066 | 0.465 | 0.478 | 0.490 | 26.0 | 0.128169 | 1.163 | 860 | 115.8 | 550 | 0.740 | 950 | 42 | 26.0 |
25.5 | 0.424 | 0.429 | 0.432 | 0.1154 | 0.1187 | 0.1220 | 0.023 | 0.448 | 0.457 | 0.466 | 0.046 | 0.471 | 0.480 | 0.489 | 0.069 | 0.494 | 0.505 | 0.517 | 25.5 | 0.144546 | 1.312 | 762 | 90.75 | 479 | 0.570 | 1,060 | 42 | 25.5 |
25.0 | 0.450 | 0.455 | 0.457 | 0.1030 | 0.1058 | 0.1086 | 0.023 | 0.472 | 0.483 | 0.493 | 0.046 | 0.495 | 0.505 | 0.516 | 0.069 | 0.518 | 0.531 | 0.544 | 25.0 | 0.162112 | 1.471 | 680 | 72.19 | 429 | 0.456 | 1,175 | 42 | 25.0 |
24.5 | 0.478 | 0.483 | 0.485 | 0.0914 | 0.0939 | 0.0963 | 0.025 | 0.503 | 0.513 | 0.522 | 0.048 | 0.526 | 0.536 | 0.546 | 0.074 | 0.552 | 0.563 | 0.574 | 24.5 | 0.182882 | 1.658 | 603 | 56.84 | 380 | 0.358 | 1,310 | 42 | 24.5 |
24.0 | 0.505 | 0.511 | 0.513 | 0.0818 | 0.0838 | 0.0859 | 0.025 | 0.531 | 0.541 | 0.551 | 0.048 | 0.554 | 0.565 | 0.577 | 0.074 | 0.579 | 0.592 | 0.605 | 24.0 | 0.204666 | 1.855 | 539 | 45.43 | 342 | 0.288 | 1,450 | 42 | 24.0 |