Spulen und Verpackungen
Europäische Spulen und Verpackungen
Bikonische Spule/Superspule
Spulentyp | d1 | d4 |
l1
| l2 | Spulen-gewicht | nom. Füllgewicht [kg] * | empfohlener Ø-Bereich | Spulen pro Karton | Einheiten pro Palette |
| 76/45 | 63,5 | 16 | 86 | 60 | 70 | 0,3 | 0,010 - 0,019 | 6 | 120 |
| 79/45 | 80 | 16 | 100 | 70 | 80 | 0,7 | 0,020 - 0,024 | 4 | 72 |
| 99L | 100 | 16 | 125 | 96 | 150 | 1,0 | 0,016 - 0,032 | 4/6 | 32/20 |
| 124/45R | 125 | 16 | 125 | 65 | 160 | 2,5 | 0,030 - 0,044 | 6/9 | 24/24 |
| 124L | 125 | 22 | 200 | 140 | 290 | 4,5 | 0,030 - 0,060 | 4 | 24 |
| 159/45R | 160 | 22 | 160 | 85 | 315 | 6,0 | 0,044 - 0,071 | 4 | 18 |
| 199/45R | 200 | 22 | 200 | 106 | 600 | 11,0 | 0,050 - 0,100 | 2 | 21 |
| 199L | 200 | 22 | 315 | 221 | 900 | 21,0 | 0,050 - 0,090 | Behälter | 12 |
| 249/45R | 250 | 22 | 250 | 132 | 1000 | 25,0 | 0,063 - 0,140 | Behälter | 22 |
* Werte für Cu, andere Metalle auf Anfrage