Europäische / Amerikanische Spulen
Eine große Anzahl an Spulen und Verpackungsmaterial steht für alle Produktvarianten zur Verfügung. Die entsprechende Auswahl und Zuordnung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kunden und berücksichtigt die Eignung der Spulen im Fertigungsprozess des Kunden ebenso wie deren Verfügbarkeit.
|
|
|
|---|
| Verpackung | d1 [mm] | d4 [mm] |
I1 [mm]
| I2 [mm] | Spulen- gewicht [g] | Füllgewicht nicht umsponnene Litze* [kg] | Füllgewicht umsponnene/bandierte Litze* [kg] | Füllgewicht extrudierte Litze* [kg] | Spulen pro Karton | Spulen pro Palette max |
| 125K | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 2.0 | 1.3 | - | 4/6/9 | 216 |
| 160K | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 4 | 96 |
| 200K | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 8.9 | 5.9 | 3.9 | 2 | 42 |
| 250K | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 16.6 | 11.0 | 7.3 | 1 | 36 |
| 355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1850 | 32.4 | - | - | - | 12 |
| VMV630 | 630 | 56 | 475 | 361 | 18500 | 214.0 | 178.0 | - | - | 1 |
| VM 710 | 710 | 52 | 250 | 180 | 18000 | - | 81.0 (bandiert) | - | - | 4 |
| 400/56-275 | 400 | 56 | 275 | 241 | 4590 | 81.0 | 67.5 (bandiert) | - | - | 4 |
* Richtwerte für Kupfer, andere Metalle auf Anfrage
Andere Verpackungen auf Anfrage