ALEACIÓN BRONCE - COBRE ZINC - CuZn10
Descripción General
El alambre ELEKTRISOLA de bronce CuZn10 consiste de un 90% de cobre y un 10% de zinc. Este producto tiene muy buenas propiedades mecánicas y comportamiento ante corrosión, comparable al del cobre. La baja conductividad y el sobresaliente desempeño en prueba de maleabilidad lo convierten en la opción preferida para aplicaciones térmicas. Adicional a esto, el alambre desnudo es apropiado para la remoción de material atravez de descargas eléctricas (erosión eléctrica). El alambre de aleación cobre zinc se encuentra disponible en todos los tipos de aislantes y esmaltes auto soldables, al igual que como alambre desnudo y litz.
Características
- Muy buenas propiedades mecánicas
- Sobresaliente desempeño en prueba de maleabilidad
- Baja conductividad
Aplicaciones
- Alambres de resistencia
- Aplicaciones térmicas
- Erosión eléctrica
- Cuerdas de Guitarra
- Decoraciones / Telas
- Otros
Valores típicos
| Cu | CuZn10 | CuZn20 | CuZn30 | CuZn37 | ||
| Fuerza máxima | [N/mm²] | 220-270 | 340-390 | 390-450 | 440-540 | 430-480 |
| Fuerza al 1% de elongación | [N/mm²] | 120-180 | 290-340 | 270-390 | 320-420 | 240-310 |
| Prueba de desempeño de maleabilidad | [%] | 100 | 1400 | 1800 | 2700 | 2100 |
| Resistencia (IACS) | [%] | 100 | 44 | 32 | 27 | 26 |
| Conductividad | [S*m/mm²] | 58.5 | 25.3 | 18.8 | 16 | 15 |
| Resistividad | [Ohm*mm²/m] | 0.0171 | 0.0395 | 0.0532 | 0.0625 | 0.067 |
| Coeficiente de resistencia térmica | [1E-6/K] | 3900-4000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Soldabilidad | [-] | buena | buena | buena | buena | buena |
Descarga
- Resistencia por Diámetro