Smartbond

Los productos para aplicaciones multimedia están siendo equipados con cargadores inalámbricos. El alambre Smartbond OSP18 de Elektrisola ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de estos sistemas de carga. Este tipo de alambre litz auto soldable combina una excelente fuerza de unión con una buena facilidad de embobinado, rápida soldadura y una característica muy buena de unión con aire caliente.
El proceso de unión con aire caliente es ambientalmente preferido sobre los de activación con solventes con el beneficio adicional de una producción más rápida de bobinas y con un potencial para procesos automáticos. La muy alta fuerza de unión del Smartbond garantiza dimensiones consistentes de las bobinas y buenos atributos de rendimiento. Bobinas muy delgadas pueden ser producidas con la construcción única del Smartbond, dando espacio adicional a los diseñadores o para ayudar a alcanzar logros de miniaturización.
Valores técnicos de un producto típico | ||
Alambre litz típico: | 105 x 0.08 mm OSP18 | |
Diámetro total del alambre litz: | 1.05 to 1.15 mm (approx. AWG 18) | |
Elongación: | 10 % | |
Temperatura de reblandecimiento del Smartbond: | > 130°C | |
Soldabilidad: | 4 sec. at 420°C | |
Voltaje de ruptura (non-bonded twist): | 1,200 V | |
Elongación: | 18 % | |
Temperatura flujo termoplástico: | 260°C | |
Fuerza de unión (bobina helical): | 1,700 cN despues 180°C unión con aire calier | |
1,900 cN despues 210°C unión con aire calier | ||
Diámetro del alambre Litz: | 0.50 mm to 3.50 mm | |
Aislamiento base del alambre sencillo: | Poliuretane modificado alta temperatura | |
P180 para temperatura clase 180°C (H) | ||
Capa de unión del alambre litz: | Termoplástico modificado | |
Temperatura de unión: | > 170°C | |
Aprobaciones: | UL listed | |
SGS-data disponible | ||
Beneficios | Aplicaciones | |
|
| |
|
| |
|
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| Alambre litz estándar | Alambre litz forrado | Alambre litz autosoldable | Smartbond | ||
Estabilidad de la bobina | - | bueno | medio | bueno | ||
Flexibilidad / desembobinado | suave | más rígido | suave | suave | ||
Proceso de unión | - | solvente | aire caliente | air caliente | ||
Protección mecánica | promedio | bueno | promidio | bueno | ||
Superficie y haptica | - | rugoso | promidio | suave | ||
Segundo paso de adhesión sin adhesivo adicional | no | no | limitado | si |
Diámetro del alambre litz y factor de llenado de cobre
|
|
---|
Valores del alambre litz y factor de llenado de cobre
105 x 0,08 cobre alambre Litz | Alambre Litz Standard | Alambre Litz forrado | Alambre Litz autosoldable | Smartbond | ||
OD típico % | 100 | 109 | 106 | 96 | ||
Densidad de cobre en la bobina % | 100 | 93 | 88 | 112 |