Programa de Manufactura
No. de hilos: | desde 2 hasta > 23.000 (dependiendo de la sección transversal del bulto) | ||||
Tamaños de Alambre: | desde 0,018 mm hasta 0,500 mm 52.5 AWG hasta 24 AWG | ||||
Construcción del Esmalte: | Grado 1 hasta Grado 3 (acc. a IEC) Construcción Sencilla hasta Triple (acc. a NEMA) Clase 3 hasta Clase 0 (acc. a JIS) Especificaciones de Cliente Inviduales | ||||
Tipos de Esmalte: | Poliuretano, Polyesterimide A solicitud del cliente también + capa superficial de Nylon + capa autosoldable Véa una comparación de diferentes esmaltes | ||||
desde 0,80 mm hasta 140 mm | |||||
acorde a especificaciones de Cliente, distribución "S" o "Z" | |||||
Sección transversal: |
| ||||
Material de recubierta: |
| ||||
| Perfil: | redondo rectangular |