Produktionsprogramm
Anzahl der Einzeldrähte: | 2 bis > 23.000 (abhängig vom Gesamtquerschnitt) | ||||
Einzeldraht Ø: | 0,018 mm bis 0,500 mm 52.5 AWG bis 24 AWG | ||||
Enamel build: | Grad 1 bis Grad 3 (nach IEC) Single bis Triple Build (nach NEMA) Class 3 bis Class 0 (nach JIS) Inviduell nach Kundenwunsch | ||||
Lacktypen: | Mod. Polyurethan, Polyesterimid Auf Anfrage auch + Nylon Überzugslack + Klebelack Ein Vergleich verschiedener Lacktypen | ||||
von 0,80 mm bis 140 mm | |||||
nach Kundenvorgaben "S" oder "Z" -Schlag | |||||
Querschnittsfläche: |
| ||||
Isolationsmaterial: |
| ||||
| Profilierung: | rund rechteckig |