FIW
根据不同标准FIW的击穿电压(BDV)值的计算方式有所不同。
当使用FIW漆包线标准 (IEC 60317-0-7 & 60317-56) 时,BDV采用每个尺寸的最小漆膜厚度计算。(最小漆膜厚度=最小完成外径-标称裸线直径)。
当使用变压器标准 (IEC 61558-2-16) 时,采用最小漆膜厚度的一半来计算BDV,错误地导致BDV值大约只有漆包线标准的一半。
因此新版本的IEC 61558-2-16 (new version IEC 61558-1) 不久将公布,纠正以前版本中发现的错误(如上述的BDV计算)。主要的区别:新版本将要求FIW在高电压条件下保持一分钟的稳定性,这比漆包线标准的测试时间长。
根据FIW标准IEC 60317-0-7的最小每微米击穿电压
测试依据IEC 60851-4.3.2,并采用圆棒法。最小击穿电压需要根据每一款特定FIW线材的绝缘厚度并结合下表中的每微米耐压值来计算。
标称导体直径 mm | 最小每微米击穿电压 V/µm | ||
> | ≤ | 室温时 | 180°C时 |
- - | 0.100 | 81 | 56 |
0.100 | 0.355 | 76 | 53 |
0.355 | 0.500 | 70 | 49 |
0.500 | 1.000 | 53 | 37 |
1.000 | 1.600 | 47 | 33 |
备注:每微米击穿电压是由耐压测量值除于漆膜厚度得到的计算值。
击穿电压(BDV)的计算公式:
BDV = 最小漆膜厚度 *最小每微米击穿电压
例如: 0.2 mm FIW6 , 最小外径为 0.303 mm
最小漆膜厚度= 最小外径 –标称直径 = 0.303 mm - 0.2 mm = 0.103 mm = 103 μm
=> BDV = 103 μm x 76 V/μm = 7828 V
FIW快速选择
为了选择合适的FIW线材
选项1:在下面输入栏中输入标称直径 (mm)和厚度等级来计算FIW的长度、重量和最小击穿电压(根据 IEC 60317-56)。
选项2:输入标称直径(mm)和所需的最小击穿电压来计算相应的厚度等级(根据 IEC 60317-56)。
|
- 标称直径[mm] 厚度等级长度[km/kg]???重量[kg/km]???最小击穿电压[V]???
- 标称直径[mm] 最小击穿电压[V]长度[km/kg]???重量[kg/km]???厚度等级???
根据FIW标准IEC 60317-56的最小击穿电压计算值(20 °C 时)
标 称 直 径 | FIW3 | FIW4 | FIW5 | FIW6 | FIW7 | FIW8 | FIW9 |
最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | |
[mm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
0.071 | 1701 | 2187 | 3240 | 4293 | 5346 | 6399 | 7452 |
0.080 | 1782 | 2349 | 3483 | 4617 | 5751 | 6885 | 8019 |
0.090 | 1944 | 2511 | 3645 | 4779 | 5913 | 7047 | 8181 |
0.100 | 2106 | 2673 | 3969 | 5265 | 6561 | 7857 | 9153 |
0.106 | 2052 | 2660 | 3952 | 5244 | 6536 | 7828 | 9120 |
0.112 | 2128 | 2736 | 4028 | 5320 | 6612 | 7904 | 9196 |
0.118 | 2128 | 2812 | 4180 | 5548 | 6916 | 8284 | 9652 |
0.120 | 2280 | 2964 | 4332 | 5700 | 7068 | 8436 | 9804 |
0.125 | 2280 | 2964 | 4332 | 5700 | 7068 | 8436 | 9804 |
0.132 | 2356 | 3040 | 4560 | 6080 | 7600 | 9120 | 10640 |
0.140 | 2432 | 3192 | 4712 | 6232 | 7752 | 9272 | 10792 |
0.150 | 2508 | 3344 | 5016 | 6688 | 8360 | 10032 | 11704 |
0.160 | 2660 | 3496 | 5168 | 6840 | 8512 | 10184 | 11856 |
0.170 | 2736 | 3648 | 6232 | 8056 | 9880 | 11704 | 13528 |
0.180 | 2888 | 3800 | 5624 | 7448 | 9272 | 11096 | 12920 |
0.190 | 2964 | 3876 | 5776 | 7676 | 9576 | 11476 | 13376 |
0.200 | 3040 | 4028 | 5928 | 7828 | 9728 | 11628 | 13528 |
0.212 | 3268 | 4332 | 6384 | 8436 | 10488 | 12540 | 14592 |
0.220 | 3268 | 4332 | 6384 | 8436 | 10488 | 12540 | 14592 |
0.224 | 3268 | 4332 | 6384 | 8436 | 10488 | 12540 | 14592 |
0.236 | 3572 | 4788 | 7068 | 9348 | 11628 | 13908 | 16188 |
0.250 | 3648 | 4788 | 7068 | 9348 | 11628 | 13908 | 16188 |
0.265 | 3800 | 5016 | 7372 | 9728 | 12084 | 14440 | 16796 |
0.280 | 3800 | 5016 | 7372 | 9728 | 12084 | 14440 | 16796 |
0.300 | 4028 | 5320 | 7676 | 10032 | 12388 | 14744 | 17100 |
0.315 | 4028 | 5320 | 7676 | 10032 | 12388 | 14744 | 17100 |
0.330 | 4332 | 5624 | 7980 | 10336 | 12692 | 15048 | 17404 |
0.335 | 4332 | 5624 | 7980 | 10336 | 12692 | 15048 | 17404 |
0.350 | 4332 | 5624 | 7980 | 10336 | 12692 | 15048 | 16030 |
0.355 | 4332 | 5624 | 7980 | 10336 | 12692 | 15048 | 16030 |
0.375 | 4200 | 5530 | 7700 | 10290 | 12460 | 14630 | |
0.400 | 4200 | 5530 | 7700 | 9870 | 12040 | 14210 | |
0.425 | 4480 | 5880 | 8050 | 10220 | 12390 | 14560 | |
0.450 | 4480 | 5880 | 8050 | 10220 | 12390 | 14560 | |
0.475 | 4690 | 6160 | 9030 | 11900 | 14770 | 17640 | |
0.500 | 4690 | 6160 | 9030 | 11900 | 14770 | ||
0.530 | 3710 | 4982 | 7155 | 9328 | 11501 | ||
0.550 | 3763 | 4982 | 7155 | 9328 | 11501 | ||
0.560 | 3763 | 4982 | 7155 | 9328 | 11501 | ||
0.600 | 3975 | 5247 | 7420 | 9593 | 11766 | ||
0.630 | 3975 | 5247 | 7420 | 9593 | 11766 | ||
0.650 | 4240 | 5565 | 7738 | 9911 | 12084 | ||
0.670 | 4240 | 5565 | 7738 | 9911 | 12084 | ||
0.710 | 4240 | 5565 | 7738 | 9911 | 12084 |
黑体字 | = | 库存有现货 |
根据变压器标准IEC 61558-2-16的击穿电压计算(1.0版本 2013-08)
IEC 61558中的电压值将在IEC 61558-1中被修改成更高的数值。
U= (OD - Cu∅) /2 x V/μm x 103 (180°C时)
标 称 直 径 | FIW3 | FIW4 | FIW5 | FIW6 | FIW7 | FIW8 | FIW9 |
最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | |
[mm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
0.071 | 756 | 1092 | 1456 | 1820 | 2184 | 2548 | 2912 |
0.080 | 784 | 1176 | 1568 | 1960 | 2352 | 2744 | 3136 |
0.090 | 840 | 1232 | 1624 | 2016 | 2408 | 2800 | 3192 |
0.100 | 896 | 1344 | 1792 | 2240 | 2688 | 3136 | 3584 |
0.106 | 901 | 1352 | 1802 | 2253 | 2703 | 3154 | 3604 |
0.112 | 928 | 1378 | 1829 | 2279 | 2730 | 3180 | 3631 |
0.118 | 954 | 1431 | 1908 | 2385 | 2862 | 3339 | 3816 |
0.120 | 1007 | 1484 | 1961 | 2438 | 2915 | 3392 | 3869 |
0.125 | 1007 | 1484 | 1961 | 2438 | 2915 | 3392 | 3869 |
0.132 | 1034 | 1564 | 2094 | 2624 | 3154 | 3684 | 4214 |
0.140 | 1087 | 1617 | 2147 | 2677 | 3207 | 3737 | 4267 |
0.150 | 1140 | 1723 | 2306 | 2889 | 3472 | 4055 | 4638 |
0.160 | 1193 | 1776 | 2359 | 2942 | 3525 | 4108 | 4691 |
0.170 | 1246 | 1882 | 2783 | 3419 | 4055 | 4691 | 5327 |
0.180 | 1299 | 1935 | 2571 | 3207 | 3843 | 4479 | 5115 |
0.190 | 1325 | 1988 | 2650 | 3313 | 3975 | 4638 | 5300 |
0.200 | 1378 | 2041 | 2703 | 3366 | 4028 | 4691 | 5353 |
0.212 | 1484 | 2200 | 2915 | 3631 | 4346 | 5062 | 5777 |
0.220 | 1484 | 2200 | 2915 | 3631 | 4346 | 5062 | 5777 |
0.224 | 1484 | 2200 | 2915 | 3631 | 4346 | 5062 | 5777 |
0.236 | 1643 | 2438 | 3233 | 4028 | 4823 | 5618 | 6413 |
0.250 | 1643 | 2438 | 3233 | 4028 | 4823 | 5618 | 6413 |
0.265 | 1723 | 2544 | 3366 | 4187 | 5009 | 5830 | 6652 |
0.280 | 1723 | 2544 | 3366 | 4187 | 5009 | 5830 | 6652 |
0.300 | 1829 | 2650 | 3472 | 4293 | 5115 | 5936 | 6758 |
0.315 | 1829 | 2650 | 3472 | 4293 | 5115 | 5936 | 6758 |
0.330 | 1935 | 2756 | 3578 | 4399 | 6042 | 6042 | 6864 |
0.335 | 1789 | 2548 | 3308 | 4067 | 4827 | 5586 | 6346 |
0.350 | 1935 | 2756 | 3578 | 4399 | 5221 | 6042 | 6864 |
0.355 | 1789 | 2548 | 3308 | 4067 | 4827 | 5586 | 6346 |
0.375 | 1911 | 2671 | 3577 | 4337 | 5096 | 5856 | |
0.400 | 1911 | 2671 | 3430 | 4190 | 4949 | 8709 | |
0.425 | 2034 | 2793 | 3553 | 4312 | 5072 | 5831 | |
0.450 | 2034 | 2793 | 3553 | 4312 | 5072 | 5831 | |
0.475 | 2132 | 3136 | 4141 | 5145 | 6150 | 6909 | |
0.500 | 2132 | 3136 | 4141 | 5145 | 6150 | ||
0.530 | 1721 | 2479 | 3238 | 3996 | 4755 | ||
0.550 | 1721 | 2479 | 3571 | 3996 | 4755 | ||
0.560 | 1721 | 2479 | 3571 | 3996 | 4755 | ||
0.600 | 1813 | 2572 | 3330 | 4089 | 4847 | ||
0.630 | 1813 | 2572 | 3330 | 4089 | 4847 | ||
0.650 | 1924 | 2683 | 3441 | 4200 | 4958 | ||
0.670 | 1924 | 2683 | 3441 | 4200 | 4958 | ||
0.710 | 1924 | 2683 | 3441 | 4200 | 4958 |
从2018起将以下表为准:
未来IEC 61558-2-16中的表格将被取消,并直接引用IEC 61558-1。
根据变压器标准IEC 61558-1的击穿电压计算 (未发布)
U=外径 – 标称直径 x V/µm x 10³ x 0.85 ( 180°C,60秒)
标 称 直 径 | FIW3 | FIW4 | FIW5 | FIW6 | FIW7 | FIW8 | FIW9 |
min | min | min | min | min | min | min | |
[mm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
0.040 | 714 | 904 | 1428 | 1904 | 2380 | 2856 | |
0.045 | 809 | 1047 | 1618 | 2142 | 2666 | 3189 | |
0.050 | 809 | 1095 | 1618 | 2142 | 2666 | 3189 | |
0.056 | 904 | 1238 | 1761 | 2332 | 2904 | 3475 | |
0.063 | 1000 | 1285 | 1904 | 2523 | 3142 | 3760 | |
0.071 | 1000 | 1285 | 1904 | 2523 | 3142 | 3760 | 4379 |
0.080 | 1047 | 1380 | 2047 | 2713 | 3380 | 4046 | 4712 |
0.090 | 1142 | 1476 | 2142 | 2808 | 3475 | 4141 | 4780 |
0.100 | 1238 | 1571 | 2332 | 3094 | 3856 | 4617 | 5379 |
0.112 | 1261 | 1622 | 2388 | 3154 | 3919 | 4685 | 5451 |
0.125 | 1352 | 1757 | 2568 | 3379 | 4190 | 5001 | 5811 |
0.140 | 1442 | 1892 | 2793 | 3694 | 4595 | 5496 | 6397 |
0.160 | 1577 | 2072 | 3063 | 4055 | 5046 | 6037 | 7028 |
0.180 | 1712 | 2253 | 3334 | 4415 | 5496 | 6577 | 7659 |
0.200 | 1802 | 2388 | 3514 | 4640 | 5766 | 6893 | 8019 |
0.224 | 1937 | 2568 | 3784 | 5001 | 6217 | 7433 | 8650 |
0.250 | 2162 | 2838 | 4190 | 5541 | 6893 | 8244 | 9596 |
0.280 | 2253 | 2973 | 4370 | 5766 | 7163 | 8560 | 9956 |
0.315 | 2388 | 3154 | 4550 | 5947 | 7343 | 8740 | 10136 |
0.355 | 2568 | 3334 | 4730 | 6127 | 7523 | 8920 | 10316 |
0.400 | 2499 | 3290 | 4582 | 5873 | 7164 | 8455 | |
0.450 | 2666 | 3499 | 4790 | 6081 | 7372 | ||
0.500 | 2791 | 3665 | 5373 | 7081 | 8788 | ||
0.560 | 2233 | 2956 | 4246 | 5535 | 6825 | ||
0.630 | 2359 | 3114 | 4403 | 5692 | 6982 | ||
0.710 | 2516 | 3302 | 4592 | 5681 | 7171 | ||
0.800 | 2673 | 3522 | 5126 | 6730 | |||
0.900 | 2831 | 3743 | 5347 | 6950 | |||
1.000 | 2988 | 3931 | 5535 | 7139 | |||
1.120 | 2749 | 3618 | 5330 | ||||
1.250 | 2805 | 3703 | 5414 | ||||
1.400 | 2889 | 3815 | 5526 | ||||
1.600 | 3001 | 3955 | 5666 |
变压器标准 IEC 61558当前版本规定的耐压数值比IEC 60317-0-7的小,这是因为
- IEC 60317是采用双边绝缘厚度(完成外径-裸线直径)来计算的。而IEC 61558是基于单边绝缘厚度((完成外径-裸线直径)/2)来计算的,因而其击穿电压数值只有IEC 60317-0-7的一半。
- 具体的每微米耐电压值分为:根据IEC 60317-0-7 和 IEC 61558在180 °C时测量,以及根据IEC 60317-0-7在室温时测量。实际的开关电源的工作温度是介于室温和180 °C之间的。
- 对于击穿电压的计算,IEC 60317-0-7是取完成外径公差的平均值来计算,而IEC 61558是取外径公差的最大值来计算的。这使得IEC 61558的数值略微高一点。
以上BDV数值的差异将会在IEC 61558的下次改版时被修正。